- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 104.081632万人民币 | 2010-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 110302013402589 | 组织机构代码 | 56579065-2 | |
| 统一信用代码 | 91110115565790652L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110115565790652L | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2010-11-25至2030-11-24 | 核准日期 | 2022-09-21 | |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Hainachuan Johnson Controls Automotive Components Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)瀛海镇瀛顺路55号院2号 | |||
| 经营范围 |
销售汽车零配件、机械设备;汽车零部件及配件制造;汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||