- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2018-02-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 130984000079149 | 组织机构代码 | MA09R22Q-3 | |
| 统一信用代码 | 91130984MA09R22Q3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130984MA09R22Q3J | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-02-05至2038-02-04 | 核准日期 | 2018-02-05 | |
| 登记机关 | 河间市市场监督管理局 | 英文名称 | Hejian Hainachuan Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市河间市留古寺镇后留古寺村 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程、市政道路工程、水利工程、桥梁工程、建筑装饰工程、园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||