- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 220101200528182 | 组织机构代码 | MA156F9D-0 | |
| 统一信用代码 | 91220101MA156F9D0E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220101MA156F9D0E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-11 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局 | 英文名称 | Changchun Hainachuan Gear Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省长春市汽车经济技术开发区华展街177号 | |||
| 经营范围 |
齿轮机械加工(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||